WP-T2B on yksi 2 tuuman lämpökuittitulostimista.Siinä on kaksi bluetooth-tilaa, lähetysetäisyys voi olla 10 metriä.Pieni koko voi säästää tilaa ja korkea tulostusnopeus, pitkä käyttöikä ja korkea laatu. Tukee useita viivakoodeja, mukaan lukien 1D- ja 2D-viivakoodit, joita on käytetty väärin päivittäisessä työssäsi.


Avainominaisuus
Tukee useiden viivakoodien tulostusta
Tukee yhden ja kahden D-viivakoodin tulostusta
Suuri tulostusnopeus
Pieni koko, säästää tilaa
Helppo paperin lataus
Bluetoothin kaksoistilalla lähetysetäisyys voi olla 10 metriä
Winpalin kanssa työskentelyn edut:
1. Hintaetu, ryhmätoiminta
2. Suuri vakaus, pieni riski
3. Markkinoiden suojaaminen
4. Täydellinen tuotesarja
5. Ammattitaitoinen palvelu, tehokas tiimi ja huoltopalvelu
6. 5-7 uuden tyylin tuotteiden tutkimus- ja kehitystyötä vuosittain
7. Yrityskulttuuri: onnellisuus, terveys, kasvu, kiitollisuus
| Malli | WP-T2B | |
| Tulostusominaisuudet | Label | Kuitti |
|---|---|---|
| Tulostusmenetelmä | Suora lämpö | |
| Resoluutio | 203 DPI | |
| tulostusnopeus | 50,8-101 mm/s | 90 mm/s |
| Tulostuksen leveys | 56 mm | 48 mm |
| Media | ||
| Mediatyyppi | Lämpöpaperi/lämpötarrapaperi | Lämpöpaperi |
| Median leveys | 20-60mm | 58 mm |
| Materiaalirullan halkaisija | Max.80 mm | |
| Toimitusmenetelmä | Helppo paperin lataus | |
| Suorituskykyominaisuudet | ||
| Muisti | DRAM 64 Kb Flash 4 Mt | |
| Käyttöliittymä | USB/USB+Bluetooth/USB+WIFI | |
| Anturit | Tulostuspään lämpötila-anturi/ Paperipää/ Kansi auki / Rako | Tulostuspään lämpötila-anturi/ Paperipää/ Kansi auki |
| Laatikon portti | 1 portti (nasta 2 kassalaatikolle) | |
| Fontit/Grafiikka/Symbologiat | ||
| Hahmojen koot | Fontti 0 - Font8 | Fontti A: 12×24, Fontti B: 9×17, CHN: 24*24 |
| 1D viivakoodi | KOODI 128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, , EAN13+5, EAN8, , EAN8+2, OSTAPA , EAN8+2, OSTA P 2 , EAN8+2, EANCAP+ UPDABAR + 5 UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | Coda Bar, koodi 39, koodi 93, koodi 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
| 2D viivakoodi | PDF417/QRCODE | QR KOODI |
| Emulointi | TSPL | ESC/POS |
| Fyysiset ominaisuudet | ||
| Ulottuvuus | 189*130*135mm (S*L*K) | |
| Paino | 1,08 kg | |
| Luotettavuus | ||
| Tulostinpään käyttöikä | 50 km | |
| Ohjelmisto | ||
| Kuljettaja | Windows | Windows / Linux / Mac / Android |
| SDK | IOS / Android / Windows | |
| Virtalähde | ||
| Syöte | DC 9V/3A | |
| Ympäristöolosuhteet | ||
| Operaatio | 5-45°C Kosteus;RH:10-80% | |
| Varastointiympäristö | -40~55 ℃ Kosteus;RH: ≤93 % (40℃) | |
*K: MIKÄ ON PÄÄTUOTELIJASI?
V: Erikoistunut kuittitulostimiin, tarratulostimiin, mobiilitulostimiin, Bluetooth-tulostimiin.
*K: MIKÄ ON TULOSTIMISI TAKUU?
V: Yhden vuoden takuu kaikille tuotteillemme.
*K: entä TULOSTIMEN VIKA?
V: Alle 0,3 %
*K: MITÄ VOIME TEHDÄ, JOS TAVARAT OVAT VAURIOITtuneet?
V: 1 % FOC-osista toimitetaan tavaroiden mukana.Jos se on vaurioitunut, se voidaan vaihtaa suoraan.
*K: MITÄ TOIMITUSEHTOSI OVAT?
V: EX-WORKS, FOB tai C&F.
*K: MIKÄ ON KÄYTTÖAIKASI?
V: Ostosuunnitelman tapauksessa noin 7 päivän toimitusaika
*K: MITÄ KOMENTOJA TUOTTEESI OVAT YHTEENSOPIVA?
V: ESCPOS-yhteensopiva lämpötulostin.Tarratulostin yhteensopiva TSPL EPL DPL ZPL -emuloinnin kanssa.
*K: MITEN HALLITAT TUOTTEEN LAATUA?
V: Olemme yritys, jolla on ISO9001, ja tuotteemme ovat saaneet CCC-, CE-, FCC-, Rohs-, BIS-sertifikaatit.